Wij publiceren de gemiddelde wachttijden in werkdagen. Indien u door een specifieke arts geholpen wenst te worden, kunnen de wachttijden langer zijn.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.
| service | wachttijd |
|---|---|
| Spoedklachten | Na verwijzing door tandarts, huisarts of specialist wordt u nog dezelfde gezien en zo nodig geholpen |
| consult / poliklinische (lokale verdoving) behandeling Heerlen | 4 werkdagen |
| consult / poliklinische (lokale verdoving) behandeling Sittard | 4 werkdagen |
| Sedatie lokatie Heerlen | 30 werkdagen |
| Narcose behandeling lokatie Heerlen / Sittard | enkele maanden; mede afhankelijk van het soort en de zwaarte van de ingreep |
Laatste update: 7-09-2022